ÀϹÝÀåÇÐ±Ý | ||
---|---|---|
¸íĪ | ¼±¹ß±âÁØ | ÀåÇÐ±Ý¾× | ºñ°í |
---|---|---|---|
½É»ê | • ¿ì¼öÇÑ ´ëÇпø»ý ¼±¹ß°ú ¿¬±¸ÀÇ¿å ÁõÁøÀ» À§ÇÏ¿© Çаú ±³¿øÀÇ ÃßõÀ» ¹ÞÀº ÀÚ | µî·Ï±Ý ÀÏÁ¤¾× | |
´ëÇпø ¿¬°è | • º»±³ ¼®»ç°úÁ¤ ¿ì¼ö ÇлýÀ¸·Î¼ ¼® · ¹Ú¿¬°è ÃËÁø ¹× ´ëÇпø ¿¬±¸·Â Á¦°í¸¦ À§ÇØ Áöµµ ±³¼ö°¡ ÃßõÇÑ ÀÚ | µî·Ï±Ý ÀÏÁ¤¾× | FAQ |
±³È¯Çлý | • º»±³¿ÍÀÇ ÀڸŰῬ ÇùÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º»±³¿¡¼ ¼öÇÐÁßÀÎ ±³È¯Çлý¿¡°Ô ¼ö¾÷¿¬ÇÑ µ¿¾È Áö±Þ | µî·Ï±Ý Àü¾× | |
¼º±Õº¹Áö | • º»±³ ±³Á÷¿ø(Çб³¹ýÀÎ ¼º±Õ°ü´ëÇÐ ÀÓÁ÷¿ø Æ÷ÇÔ)ÀÌ ÀçÁ÷Áß ÀÔÇÐÇÑ Á÷°èÀڳడ ºÎ¸ðÀÎ ±³Á÷¿øÀÌ Á¤³â, »ç¸Á, ±âŸ ÀÌ¿¡ ÁØÇÏ´Â »ç°í·Î ÅðÁ÷ÇÑ ÈÄ¿¡µµ °è¼Ó ÀçÇÐ ÁßÀÎ ÀÚ | µî·Ï±Ý ¹Ý¾× | |
¿Ü±¹Àα³Æ÷ | • Ư·Ê ½ÅÀÔÇÐÇÑ ¿Ü±¹ÀÎ · ±³Æ÷ Çлý(Á¤¿ø¿Ü ÀÔÇÐÀÚ)À¸·Î¼ ÀÏÁ¤Á¡¼ö ÀÌ»óÀÎ ÀÚ | ½ÅÀÔ»ý : µî·Ï±ÝÀÇ 25 ~ 30% ÀçÇлý : µî·Ï±ÝÀÇ 30 ~ 50% |
|
°ø·Î | • º»±³ ¹ßÀü¿¡ ±â¿©ÇÑ °ø·Î°¡ ÀÖ´Ù°í ÀÎÁ¤µÇ°í, Á÷Àü Çбâ Çо÷¼ºÀûÀÌ ÆòÁ¡Æò±Õ 3.0ÀÌ»óÀÎ ÀÚ | µî·Ï±Ý ÀÏÁ¤¾× | |
¾çÇöÀç | • Çо÷¼ºÀûÀÌ ¿ì¼öÇϰí ǰÇàÀÌ ¹æÁ¤ÇÑ ¾çÇöÀç±ÔÁ¤ Á¦5Á¶ÀÇ ÀÚ°Ý¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÇлýÀ¸·Î¼ ¸ÅÇб⠾çÇöÀç¿¡¼ ºÎ°úÇÏ´Â ¼ÒÁ¤ÀÇ ½ÃÇèÀ» °ÅÃÄ ¼±¹ßµÈ ÀÚ | µî·Ï±Ý ÀÏÁ¤¾× | |
¿¬±¸Àå·Á | • ÀϹݴëÇпø»ýÀÇ ¿¬±¸ÀÇ¿å ÁõÁøÀ» À§ÇÏ¿© Áö±Þ • ´ëÇпø ÃÑÇлýȸÀÇ ÀǰßÀ» µé¾î Çлýó¿¡¼ µû·Î Á¤ÇÔ |
µî·Ï±Ý ÀÏÁ¤¾× | |
¼º±Õ°¡Á· | • ÇüÁ¦ÀڸŰ¡ µ¿½Ã¿¡ º»±³¿¡ ÀçÇÐ ÁßÀÎ ÀÚ µî | 1ȸ 100¸¸¿ø Áö±Þ | |
»ê¾÷ü¿¬±¸ | • »ê¾÷ü ¼öŹ¿¬±¸°úÁ¦¿Í °ü·ÃÇÏ¿© °£Á¢ºñ¸¦ Àû¸³ÇÑ ±³¿øÀÌ ÃßõÇÏ´Â ´ëÇпø»ý¿¡°Ô Áö±Þ | µî·Ï±Ý ÀÏÁ¤¾× | ¿ÜºÎ |
±â±ÝÀåÇбÝ(°æ±¤ µî) | • ƯÁ¤´Üü(°³ÀÎ)ÀÇ ±âºÎ±Ý¿¡¼ ³ª¿À´Â °ú½Ç·Î Áö±Þ | µî·Ï±Ý ÀÏÁ¤¾× | ¿ÜºÎ |
Ưº°Çаúº° ÀåÇÐ±Ý | ||
---|---|---|
2016³â µî·Ï±ÝÇ¥ | ||
---|---|---|
µî·Ï±Ý ³³ºÎ °è¿ | ÀÔÇÐ±Ý | Çбâ´ç µî·Ï±Ý | ÇÕ°è | ºñ°í |
---|---|---|---|---|
Àι®»çȸ | 1,131,000 ¿ø | 4,988,000 | 6,119,000 | |
¹ýÇÐÀü¹®´ëÇпø(Çмú¹Ú»ç) | 1,131,000 ¿ø | 5,218,000 | 6,349,000 | |
¹ýÇÐÀü¹®´ëÇпø(Àü¹®¹Ú»ç) | 1,131,000 ¿ø | 6,957,000 | 8,088,000 | |
ÀÎÅÍ·¢¼Ç»çÀ̾𽺠| 1,131,000 ¿ø | 5,912,000 | 7,043,000 | |
¾îÇÐ/üÀ° | 1,131,000 ¿ø | 5,939,000 | 7,070,000 | ÀÇÇÐ(ÀÇ»ý¸í°úÇаè¿), À¶ÇÕÀǰúÇаú(ÀϹÝ), µðÁöÅÐÇコÇаú Æ÷ÇÔ |
¿¡³ÊÁö°úÇÐ ±Û·Î¹ú¹ÙÀÌ¿À¸ÞµðÄÿ£Áö´Ï¾î¸µ |
1,131,000 ¿ø | 6,366,000 | 7,497,000 | |
°øÇÐ/»ý¸í°øÇÐ/¿¹´É | 1,131,000 ¿ø | 6,794,000 | 7,925,000 | |
¾àÇÐ | 1,131,000 ¿ø | 6,842,000 | 7,973,000 | |
ÀÇÇÐ | 1,131,000 ¿ø | 7,799,000 | 8,930,000 | ÀÇÇÐ(ÀÓ»óÀÇÇаè¿), À¶ÇÕÀǰúÇаú(°è¾à) Æ÷ÇÔ Àӻ󿬱¸¼³°èÆò°úÇаú(°è¾à) |
ÀÇ·á±â±â»ê¾÷Çаú | 1,131,000 ¿ø | 7,680,000 | 8,609,000 | °è¾àÇаú µî·Ï±Ý : 8,680,000 ¿ø |
ÁøÇÐ Èñ¸Á ÇÐÀ§°úÁ¤ | 1Çü | 2Çü |
---|---|---|
¼®¹ÚÅëÇÕ |
|
|
¼®»ç | ||
¹Ú»ç |
|
|